на тему рефераты Информационно-образоательный портал
Рефераты, курсовые, дипломы, научные работы,
на тему рефераты
на тему рефераты
МЕНЮ|
на тему рефераты
поиск
Проект восстановления гидроцилиндров лесных машин полимерными материалами

| | | | | |Концевые меры 1-Н2 | | |

| | | | | |ГОСТ 9038-83 | | |

|ЛТА |Карта технологического процесса |Поршень У 4560.092.150СБ |

|ТЛМиР |дефектации | |

| |КАРТА ЭСКИЗОВ | |

|ЛТА |Карта технологического процесса дефектации|Поршень У 4560.092.150СБ |

|ТЛМиР | | |

|Наименование, марка материала |Обозначение изделия |Наименование изделия |Вид ремонта |

|Бр. ОЦС 5-5-5 ГОСТ 613-79 |ЭО-3322 |Экскаватор |Капитальный |

|№ | |Контролируемый | |Т.п.з. | |

| | |параметр | | | |

|опе-|де-|Наименование, содержание |Номина-л|Измерен-|Приспособление, |Т.ш.т. |Особые указания |

|ра-ц|фе-|операции (дефекта) |ьное |ное |измерительный инструмент| | |

|ии |кта| |допусти-|значение| | | |

| | | |мое | | | | |

| | | |значение| | | | |

|005 |1 |Продольные риски, задиры на | | | | | |

| | |рабочей поверхности поршня | | | | | |

| | |Внешним осмотром определить | | |Лупа ЛП-1-4 ГОСТ |0,4 |При наличии дефекта |

| | |наличие дефекта | | |25706-83 |1,5 |- браковать |

| | | | | |Образцы шероховатости | | |

| | | | | |ГОСТ 9378-75 | | |

|010 |2 |Износ поверхности поршня под | | | | | |

| | |цилиндр | | | | | |

| | |Замерить размер 2 |Ж140[pic|Ж139,83 |Микрометр МК 125-1 |0,4 |При значении менее |

| | | |] | |ГОСТ 6507-78 |1,0 |допустимого - |

| | | | | |Концевые меры 1-Н2 | |браковать |

| | | | | |ГОСТ 9038-83 | | |

|ЛТА |Маршрутная карта ремонта |Цилиндр У 4560.092.120 |

|ТЛМиР |КАРТА ЭСКИЗОВ | |

М

а

р

ш

р

у

т

н

а

я

к

а

р

т

а

р

е

м

о

н

т

а

Д

е

т

а

л

ь

:

Ц

и

л

и

н

д

р

У

4

5

6

0

.

0

9

2

.

1

2

0

М

а

т

е

р

и

а

л

:

С

т

а

л

ь

4

5

Г

О

С

Т

1

0

5

0

-

7

4

Т

в

е

р

д

о

с

т

ь

:

H

B

2

0

7

|№ |№ |Наименование дефектов и технологи- |Оборудование и |Инструмент рабочий|Технические условия |

|по-|опе-|ческих операций по их устранению |приспо-собления | |на |

|зи-| | | |и измерительный |приемку деталей из |

|ции|ра- | | | |ремонта |

| |ции | | | | |

|1,2| |Продольные риски на рабочей поверхности 1 | | | |

| | |цилиндра, износ поверхности отверстия | | | |

| | |цилиндра 3 под поршень | | | |

| | |Точить сварной шов 4 и снять заднюю крышку|Горизонтально-расточно|Патрон ГОСТ | |

| |005 |с трубы |й станок 2620В |2675-80 Резец | |

| | | | |ГОСТ18884-83 Люнет| |

| | | | |при станке | |

| |010 |Расточить цилиндр до Ж144-0,50 |Токарно-винторезный | |Диаметр отверстия |

| | | |станок 16Б16КА |Патрон ГОСТ |должен иметь значение|

| | | | |2675-80 Резец | |

| | |Обработать внутреннюю поверхность цилиндра|Приспособление для |ГОСТ18884-83 |Ж144-0,50 |

| |015 |полимерным материалом |заливки полимерного |Люнет при станке | |

| | | |материала | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11



© 2003-2013
Рефераты бесплатно, курсовые, рефераты биология, большая бибилиотека рефератов, дипломы, научные работы, рефераты право, рефераты, рефераты скачать, рефераты литература, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты медицина, рефераты на тему, сочинения, реферат бесплатно, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, рефераты кулинария, рефераты логистика, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты релиния, рефераты социология, рефераты менеджемент.