на тему рефераты Информационно-образоательный портал
Рефераты, курсовые, дипломы, научные работы,
на тему рефераты
на тему рефераты
МЕНЮ|
на тему рефераты
поиск
Кредитование проектов малого предпринимательства

|2.1.1 Фонд оплаты труда, |148|148|148|148|148|148|148|148|148|148|148|

|USD | | | | | | | | | | | |

|2.1.2 Отчисления от ФОТ, |57 |57 |57 |57 |57 |57 |57 |57 |57 |57 |57 |

|USD | | | | | | | | | | | |

|2.1.3 Сырье и материалы, |12 |13 |14 |14 |15 |15 |15 |16 |16 |16 |17 |

|USD |773|574|207|734|189|590|949|275|575|852|110|

|2.1.4 Топливо и энергия, |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |

|USD | | | | | | | | | | | |

|2.2. Постоянные расходы, |299|286|273|260|246|232|218|204|189|175|160|

|USD | | | | | | | | | | | |

|2.2.1 Амортизация, USD |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |

|2.2.2. Коммунальные |49 |49 |49 |49 |49 |49 |49 |49 |49 |49 |49 |

|платежи, USD | | | | | | | | | | | |

|2.2.3. Процент (в пределах|250|237|224|210|197|183|169|155|140|126|111|

|15 %), USD | | | | | | | | | | | |

|2.2.4. Прочие, USD |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |

|3. Валовый доход |2 |2 |2 |2 |2 |2 |2 |2 |2 |2 |3 |

|предпринимателя, USD |051|224|364|483|587|681|767|847|921|991|058|

|4. Отчисления в мед. и |648|703|747|214|223|231|238|245|251|257|263|

|пенсионный фонд, USD | | | |* | | | | | | | |

|5. Налогооблагаемый доход,|1 |1 |1 |2 |2 |2 |2 |2 |2 |2 |2 |

|USD |403|521|617|269|365|451|529|602|670|734|795|

|6. Подоходный налог, USD |404|446|479|707|741|771|798|824|848|870|891|

|7. Процент (сверх 15 %), |50 |47 |45 |42 |39 |37 |34 |31 |28 |25 |22 |

|USD | | | | | | | | | | | |

|7. Погашение кредита, USD |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |

| |042|057|073|089|106|122|139|156|173|191|209|

|8. Чистый доход, USD |-93|-29|20 |431|479|521|558|591|621|648|673|

* В соответствии с Постановлением Конституционного Суда РФ тарифы

взносов в Пенсионный фонд должны быть снижены с 28 % до 5 % не позднее

24.08.98 (8, п.4).

Индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему

налогообложения, учета и отчетности, вместо налога на доходы физических

лиц, уплачивают стоимость патента.

Полученный план доходов и расходов показывает, является бизнес

эффективным или нет, то есть покрывают ли поступления от ведения бизнеса

затраты, связанные с ним. В случае применения лизинговых схем погашение

выплата стоимости лизингового имущества и маржа лизингодателя в составе

лизингового платежа относятся на себестоимость.

Оценка ликвидности проекта, то есть способности отвечать по своим

обязательствам на любой момент времени, производится на основе планируемого

потока денежных средств. Очевидно, что составить план, описывающий любой

момент времени, не представляется возможным. Целесообразно делать разбивку

по месяцам (см. таблицу 3.3.).

Таблица 3.3.

Отчет о движении денежных средств (cash flow)

| | |Апр.|Май.|Июн.|Июл.|Авг.|Сен.|Окт.|Ноя.|Дек.|Янв.|Фев.|Мар.|

| | |98 |98 |98 |98 |98 |98 |98 |98 |98 |99 |99 |99 |

| |0 |1 |2 |3 |4 | |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |

|I Инвестиционная деятельность | | | | | | | | | | | | | |

|1. Инвестиционные затраты, USD |30 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |

| |000 | | | | | | | | | | | | |

|2. Инвестиционные доходы, USD |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |

|Сальдо инвестиционной деятельности, |-30 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |

|USD |000 | | | | | | | | | | | | |

|II Финансовая деятельность | | | | | | | | | | | | | |

|1. Финансовые ресурсы, USD |30 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |

| |000 | | | | | | | | | | | | |

|1.1. Собственные вложения, USD |10 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |

| |000 | | | | | | | | | | | | |

|1.2. Заемные средства, USD |20 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |

| |000 | | | | | | | | | | | | |

|2. Платежи по кредиту, USD |0 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |

| | |833,|833,|833,|833,|833,|833,|833,|833,|833,|833,|833,|833,|

| | |60 |60 |60 |60 |60 |60 |60 |60 |60 |60 |60 |60 |

|2.1. Возврат основной суммы долга, |0 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |

|USD | |533,|556,|579,|603,|627,|652,|676,|702,|727,|753,|779,|806,|

| | |60 |60 |95 |65 |71 |12 |90 |06 |59 |50 |81 |50 |

|2.2. Выплата % по кредиту, USD |0 |300,|277,|253,|229,|205,|181,|156,|131,|106,|80,1|53,7|27,1|

| | |00 |00 |65 |95 |89 |48 |70 |54 |01 |0 |9 |0 |

|Сальдо финансовой деятельности, USD |30 |-1 |-1 |-1 |-1 |-1 |-1 |-1 |-1 |-1 |-1 |-1 |-1 |

| |000 |834 |834 |834 |834 |834 |834 |834 |834 |834 |834 |834 |834 |

|III Производственная деятельность | | | | | | | | | | | | | |

|3. Выручка от реализации, включая |0 |22 |23 |24 |25 |27 |29 |29 |29 |44 |44 |44 |31 |

|НДС, USD | |500 |500 |500 |500 |500 |500 |500 |500 |000 |000 |000 |500 |

|4. Переменные затраты, включая НДС, |0 |14 |15 |15 |16 |18 |19 |19 |19 |28 |28 |28 |21 |

|USD | |750 |345 |940 |535 |179 |369 |369 |369 |450 |450 |450 |013 |

|5.Постояннные затраты включая НДС | | | | | | | | | | | | | |

| (без % по кредиту), USD |0 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |2 |2 |2 |2 |

| | |501 |589 |628 |700 |769 |835 |868 |885 |269 |304 |324 |032 |

|6. НДС к уплате, USD |0 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |2 |2 |2 |1 |

| | |409 |475 |540 |605 |737 |870 |867 |864 |840 |837 |834 |986 |

|7. Налог на прибыль, USD |0 |1 |1 |1 |1 |1 |2 |2 |2 |3 |3 |3 |2 |

| | |589 |701 |813 |914 |975 |196 |193 |195 |623 |620 |622 |256 |

|8. Необходимый прирост оборотных |0 |0 |0 |116 |231 |231 |0 |0 |1 |0 |0 |-1 |0 |

|средств, USD | | | | | | | | |678 | | |446 | |

|Сальдо производственной деятельности,|0 |3 |3 |3 |3 |3 |4 |4 |2 |6 |6 |8 |4 |

|USD | |251 |390 |463 |515 |608 |230 |203 |509 |817 |789 |217 |213 |

|Излишек (недостаток) средств на конец|0 |1 |1 |1 |1 |1 |2 |2 |676 |4 |4 |6 |2 |

|периода, USD | |417 |557 |630 |681 |775 |397 |370 | |984 |955 |383 |379 |

|Излишек (недостаток) средств |0 |1 |2 |4 |6 |8 |10 |12 |13 |18 |23 |29 |32 |

|нарастающим итогом, USD | |417 |974 |603 |284 |059 |456 |826 |501 |485 |441 |824 |203 |

Для оценки степени эффективности рассматриваемого проекта необходимо

рассчитать основные показатели, выступающие критерием эффективности (см. п.

2.3.)

Таблица 3.4.

Показатели эффективности проекта

| | |Апр.|Май.|Июн.|Июл.|Авг.|Сен.|Окт.|Ноя.|Дек.|Янв.|Фев.|Мар.|

| | |98 |98 |98 |98 |98 |98 |98 |98 |98 |99 |99 |99 |

| |0 |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |

|I Инвестиционная деятельность, |-30 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |

|руб. |000 | | | | | | | | | | | | |

|II. Текущая деятельность, руб. |0 |2 |3 |3 |3 |3 |4 |4 |4 |6 |6 |6 |4 |

| | |983 |195 |407 |976 |716 |131 |129 |137 |793 |791 |799 |268 |

|1. Чистая прибыль отчетного |0 |2 |3 |3 |3 |3 |4 |4 |4 |6 |6 |6 |4 |

|периода, руб. | |951 |159 |368 |932 |668 |079 |073 |077 |729 |722 |726 |190 |

|2. Проценты по кредитам (сверх |0 |50 |46 |42 |38 |34 |30 |26 |22 |18 |13 |9 |5 |

|ставки ЦБ+3%), руб. | | | | | | | | | | | | | |

|3. Амортизация, руб. |0 |82 |82 |82 |82 |82 |82 |82 |82 |82 |82 |82 |82 |

|4. Поток денежных средств, руб. |-30 |2 |3 |3 |3 |3 |4 |4 |4 |6 |6 |6 |4 |

| |000 |983 |195 |407 |976 |716 |131 |129 |137 |793 |791 |799 |268 |

|5. Дисконтированный поток |-30 |2 |3 |3 |3 |3 |3 |3 |3 |5 |5 |5 |3 |

|денежных средств, руб. |000 |939 |101 |258 |746 |449 |778 |720 |673 |942 |852 |772 |569 |

|6. IRR (внутренняя норма | |- |- |- |-24,|-15,|-8,5|-3,7|-0,2|3,7%|6,3%|8,2%|9,1%|

|доходности), в месяц | | | | |7% |4% |% |% |% | | | | |

|7. NPV (чистая приведенная |-30 |-27 |-23 |-20 |-16 |-13 |-9 |-6 |-2 |3 |9 |15 |18 |

|стоимость), руб. |000 |061 |960 |701 |956 |506 |729 |008 |336 |606 |457 |229 |798 |

|8. Срок окупаемости (месяцев) |9 | | | | | | | | | | | | |

Для оценки влияния на эффективность проекта различных факторов

проводится анализ чувствительности

Программа позволяет отследить изменение основных параметров

эффективности при изменении внешних условий:

Таблица 3.5.

Анализ чувствительности проекта (базовый вариант)

|Факторы, влияющие на эффективность |О| | | | | | | | | | | | |

|проекта |ц| | | | | | | | | | | | |

| |е| | | | | | | | | | | | |

| |н| | | | | | | | | | | | |

| |к| | | | | | | | | | | | |

| |а| | | | | | | | | | | | |

| |в| | | | | | | | | | | | |

| |е| | | | | | | | | | | | |

| |л| | | | | | | | | | | | |

| |и| | | | | | | | | | | | |

| |ч| | | | | | | | | | | | |

| |и| | | | | | | | | | | | |

| |н| | | | | | | | | | | | |

| |ы| | | | | | | | | | | | |

| |ф| | | | | | | | | | | | |

| |а| | | | | | | | | | | | |

| |к| | | | | | | | | | | | |

| |т| | | | | | | | | | | | |

| |о| | | | | | | | | | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14



© 2003-2013
Рефераты бесплатно, курсовые, рефераты биология, большая бибилиотека рефератов, дипломы, научные работы, рефераты право, рефераты, рефераты скачать, рефераты литература, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты медицина, рефераты на тему, сочинения, реферат бесплатно, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, рефераты кулинария, рефераты логистика, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты релиния, рефераты социология, рефераты менеджемент.