на тему рефераты Информационно-образоательный портал
Рефераты, курсовые, дипломы, научные работы,
на тему рефераты
на тему рефераты
МЕНЮ|
на тему рефераты
поиск
Технология перемещения буровой установки 3000 ЭУК-1

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| | | | |НИК.РМ.81.00.000.ПЗ. |Лис|

| | | | | |т |

| | | | | | |

| | | | | | |

| |

|4.2 Сводный сметный расчёт монтажа и демонтажа |

|крупноблочным методом |

| |

|Таблица 4.2. |

| |Наименование работ и затрат |% |Сумма |Базовая стоимость | |

| | | | |всего, руб. | |

| | | | |Прямые |Основная | |

| | | | |затраты |зарплата | |

| |Строительство и монтаж без |- |- |209474 |44089 | |

| |транспортировки работников | | | | | |

| |в том числе: | | | | | |

| |работы выполняемые ВМУ |- |- |130811 |12503 | |

| |работы выполняемые УБР |- |- |78663 |31586 | |

| |Разборка и демонтаж |20 |209474 |41895 |8818 | |

| |в том числе: | | | | | |

| |работы выполняемые ВМУ |20 |130811 |26162 |2501 | |

| |работы выполняемые УБР |20 |78663 |15733 |6317 | |

| |Итого |- |- |251369 |52907 | |

| |Транспортировка грузов |89,9 |209474 |188317 |- | |

| |в том числе: | | | | | |

| |работы выполняемые ВМУ |89,9 |130811 |117599 |- | |

| |работы выполняемые УБР |89,9 |78663 |70718 |- | |

| |Транспортировка грузов |414,6|41895 |173697 |- | |

| |в том числе: | | | | | |

| |работы выполняемые ВМУ |414,6|26162 |108468 |- | |

| |работы выполняемые УБР |414,6|15733 |65229 |- | |

| |Итого |- |- |613383 |52907 | |

| |в том числе: | | | | | |

| |работы выполняемые ВМУ |- |- |383040 |15004 | |

| |работы выполняемые УБР |- |- |230343 |37903 | |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| | | | |НИК.РМ.81.00.000.ПЗ. |Лис|

| | | | | |т |

| | | | | | |

| | | | | | |

| |

|4.3 Сметный расчёт монтажа и демонтажа |

|мелкоблочным методом |

| |

|Таблица 4.3. |

| | |Прямые |Основная |Материалы |Эксплуатац|В том | |

| | |затраты |зарплата | |ия машин |числе | |

| | | | | | |зарплата | |

| |Строительство и |239151 |47620 |117408 |37496 |6507 | |

| |монтаж без | | | | | | |

| |транспортировки | | | | | | |

| |работников в том | | | | | | |

| |числе: | | | | | | |

| |затраты ВМУ |159448 |15712 |88410 |34751 |- | |

| |затраты УБР |79703 |31908 |28988 |2745 |- | |

| |Транспортировка |9805 |- |- |- |- | |

| |работников при | | | | | | |

| |коэффициенте 0,041 | | | | | | |

| |Демонтаж при |47830 |- |- |- |- | |

| |коэффициенте 0,200 | | | | | | |

| |Транспортировка |12430 |- |- |- |- | |

| |работников при | | | | | | |

| |коэффициенте 0,258 | | | | | | |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| | | | |НИК.РМ.81.00.000.ПЗ. |Лис|

| | | | | |т |

| | | | | | |

| | | | | | |

| |

|4.4 Сводный сметный расчёт монтажа и демонтажа |

|мелкоблочным методом |

| |

|Таблица 4.4. |

| |Наименование работ и затрат |% |Сумма |Базовая стоимость | |

| | | | |всего, руб. | |

| | | | |Прямые |Основная | |

| | | | |затраты |зарплата | |

| |Строительство и монтаж без |- |- |239151 |47620 | |

| |транспортировки работников | | | | | |

| |в том числе: | | | | | |

| |работы выполняемые ВМУ |- |- |159448 |15712 | |

| |работы выполняемые УБР |- |- |79703 |31908 | |

| |Разборка и демонтаж |20 |239151 |47830 |9524 | |

| |в том числе: | | | | | |

| |работы выполняемые ВМУ |20 |159448 |31890 |3142 | |

| |работы выполняемые УБР |20 |79703 |15941 |6382 | |

| |Итого |- |- |286981 |57144 | |

| |Транспортировка грузов |67,3 |239151 |160949 |- | |

| |в том числе: | | | | | |

| |работы выполняемые ВМУ |67,3 |159448 |107309 |- | |

| |работы выполняемые УБР |67,3 |79703 |53640 |- | |

| |Транспортировка грузов |396,6|47830 |189694 |- | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18



© 2003-2013
Рефераты бесплатно, курсовые, рефераты биология, большая бибилиотека рефератов, дипломы, научные работы, рефераты право, рефераты, рефераты скачать, рефераты литература, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты медицина, рефераты на тему, сочинения, реферат бесплатно, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, рефераты кулинария, рефераты логистика, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты релиния, рефераты социология, рефераты менеджемент.