на тему рефераты Информационно-образоательный портал
Рефераты, курсовые, дипломы, научные работы,
на тему рефераты
на тему рефераты
МЕНЮ|
на тему рефераты
поиск
Психолого-педагогическая практика

| |«На улице осень |А, О, У, И, Ы, Э. | |

| |(Сколько слов в | | |

| |предложении?» | | |

| |«Кто это? – Звуковички| | |

| |– хранители звуков.» | | |

| |Открыли стр.27 азбуки.|Дети открывают | |

|Разбор |Учитель говорит тихо |дети прислушиваются | |

|материала| | | |

|Отвлекающ|«Покажите, где у вас |Мальчик все время |Учитель тем самым |

|ие |голова, лицо, нос, |тянет руку, но не |развивает представление |

|моменты |переносица, виски, |только для того, |или расширяет |

| |ушки, мочка ушей – а |чтобы ответить. |представление ребенка о |

| |теперь легли на парту |Учитель просит |том, как устроено лицо. |

| |и потянулись... |подождать. Ребенок | |

| | |не выдерживает и | |

| | |произносит на весь | |

| | |класс, что у его | |

| | |друга удалили почку.| |

|Возвращаю|Произносит «ко-шеч-ка»|дети выполняют всё с|Наличие наглядных |

|тся в |медленно, для того |интересом |пособий очень много дает|

|основную |чтобы дети определили,| |уроку в плане обучения, |

|часть |сколько гласных | |а особенно изучения |

|урока, |звуков. Кош (хлопают в| |нового материала |

|продолжаю|ладоши) – ка, для того| | |

|т |чтобы определить, | | |

|работать |сколько гласных звуков| | |

| |в слове. | | |

| |кот | | |

| |кит | | |

| |Используются наглядные| | |

| |пособия: | | |

| |мак (нарисован цветок)| | |

| | | | |

| |«Сколько в слове | | |

| |гласных, столько и | | |

| |слогов» | | |

| |Учитель просит держать|Держат спинки | |

| |спинки ровными; ходит |ровными | |

| |по классу; проверяет | | |

| |задания | | |

|Физкультм|Проводит |выполняют | |

|инутка |физкультминутки. |физкультминутки, в | |

| |Делает замечания тому,|основном, все | |

| |кто их не выполняет. |ученики делают это с| |

| | |интересом | |

| |(1) | |Дети работают сами, сами|

| |Подходят к этому | |делают выводы, тем самым|

| |«знаку?», слово «дом»,| |знания добывают сами, |

| |а «домик», «труба»? | |работая тем временем над|

| | | |новым материалом вместе |

| | | |с учителем |

| |Вызывает учеников по |Дети сами вызываются| |

| |одному к доске |к доске. | |

| |Учитель говорит, что | |Хорошее замечание в |

| |каждый имеет право на | |плане того, что дети не |

| |ошибку, главное – | |будут бояться делать |

| |понять, в чем она. | |ошибки, т.к. на ошибках |

| | | |учатся. |

| |призывает учеников, | |воспитательная задача, |

| |чтобы они работали | |воспитывает в детях |

| |вместе, чтобы помогали| |взаимопомощь, т.е. |

| |друг другу | |помощь друг другу при |

| | | |изучении нового |

| | | |материала |

| |«барабан» | | |

| |разделяют слово на | | |

| |слоги с помощью | | |

| |хлопков в ладоши | | |

| | | | |

| |Учитель ходит и | | |

| |смотрит осанку детей, | | |

| |после чего все | | |

| |выпрямляются. | | |

|Физкультм|«Ежик топал по дорожке| | |

|инутки | | | |

| |И грибочки нес в | | |

| |лукошке, | | |

| |Чтоб грибочки | | |

| |сосчитать, | | |

| |Надо пальцы загибать» | | |

| | | | |

| |«Пальцы делают | | |

| |зарядку...» | | |

|Используе|По картинкам учитель |Все по частям | |

|т |просит ребят вспомнить|рассказывают сказку | |

|нагляднос|сказки и рассказать. |Одна девочка очень | |

|ть |Задает наводящие |застенчива, немного | |

| |вопросы |пассивна, в | |

| | |основном, на фоне | |

| | |других детей (зовут | |

| | |Катя). Учитель | |

| | |спрашивает ее, она, | |

| | |не дослушав вопроса,| |

| | |уже мотает головой. | |

|Слова в |Вопрос: Это схема или | | |

|предложен|предложение. | | |

|ии |Предложение состоит из| | |

| |слов | | |

| |__-__ __ __. | | |

| |Закройте азбуки, | | |

| |вложите тетради по | | |

| |печатанию. | | |

| |Учитель употребл. | | |

| |уменьш-ласк в | | |

| |обращении с детьми. | | |

|2й урок. | | | |

|1ый класс| | | |

| | | | |

|Математик| | | |

|а | | | |

| | | | |

|Пособие | | | |

|Д.Г. | | | |

|Петерсон | | | |

|Тема | | | |

|урока: | | | |

|«Действия| | | |

|с | | | |

|натуральн| | | |

|ыми | | | |

|числами» | | | |

|Начало |Сегодня у нас будет | |Обр. цель: познакомить с|

|урока |урок-сказка по мотивам| |действиями с |

| |сказки Шарля Перро | |натуральными числами; на|

| |«Золушка» | |примере сказки |

| |Знаете сказку? | |«Золушка», |

| |Кто такая Золушка? | |следовательно, этот |

| |Что она делала? – | |метод заинтересует |

| |Вспомним сказку | |детей; изучение нового |

| | | |материала проходит на |

| | | |примере сказки. |

| |Что такое порядок? |Это чтобы везде было|Ведет беседу с учениками|

| | |чисто. |– развивающая задача; |

| | | |развивает |

| | | |коммуникативные навыки |

| | | |учащихся, умение |

| | | |мыслить; развивает |

| | | |логику. |

| |Проговариваем только |Считают от 1 до 10 и| |

| |четные числа с помощью|обратно, но только с| |

| |хлопков в ладоши |закрытыми глазами | |

| |Нечетные числа: какие |Дети довольно | |

| |мы знаем, |активны | |

| |Соседи числа 4, 8? |Тянут руки и | |

| |На каком месте стоит |выкрикивают: «Можно | |

| |число 2, 7? |я?» | |

|Предыдуще|Предыдущее число для 7| | |

|е число |и 9 | | |

|для 7 и |Последующее для 6, 3. | | |

|9. |Что больше, 4 или 5, и| | |

| |насколько? | | |

| |Насколько меньше? | | |

| |Платье для Золушки... | | |

| |красное зеленое | | |

| |желтое | | |

|Физкультм|Ветер дует нам в лицо |Дети активны, | |

|инутка |Закачалось деревцо |заинтересованы, | |

| |Ветерок все тише-тише |выполняют все вместе| |

Страницы: 1, 2, 3, 4



© 2003-2013
Рефераты бесплатно, курсовые, рефераты биология, большая бибилиотека рефератов, дипломы, научные работы, рефераты право, рефераты, рефераты скачать, рефераты литература, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты медицина, рефераты на тему, сочинения, реферат бесплатно, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, рефераты кулинария, рефераты логистика, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты релиния, рефераты социология, рефераты менеджемент.