на тему рефераты Информационно-образоательный портал
Рефераты, курсовые, дипломы, научные работы,
на тему рефераты
на тему рефераты
МЕНЮ|
на тему рефераты
поиск
Диплом по легкой промышленности

| | |50 |60 |1960 |20 |5 |баб. |2,90|петельна|

|4 |Моно-нит|20 |20,1 |825 |30 |5 |баб. |4,30|обметува|

| |ка |кмп | | | | | | |льна |

3.3 Аналіз і удосконалення діючої технології.

Проектування методів обробки один відповідальних етапів підготовки

моделей до запуску у виробництво. Методи обробки деталей одягу – це різні

поєднання операцій, які виконуються у суворій послідовності і

використовуються для з’єднання, формування, обробки зрізів і обробки

деталей.

Аналізуючи діючу на Бердичівській швейній фабриці технологію з

виготовлення жакету жіночого, представленого в даному дипломному проекті,

виявлені резерви зростання продуктивності праці і збільшення рівня якості в

обробці наступних вузлів:

- обробка прорізних кишень;

- обробка бортів;

- обробка спинки;

- пришивання гудзиків;

- обробка пілочок.

Пропозиції, що висуваються наведені в таблиці 3.3.

Перерахунок часу на виконання операцій із застосуванням нового

обладнання або нових методів обробки проводиться за загальноприйнятою

методикою:

а п.з.об.

+ а від.ос.п.

Нч = t оп.(1 +

), (3.1)

100

де Нч – норма часу;

tоп. – оперативний час;

ап.з.об. – процент часу підготовчо-заключних робіт і

обслуговування робочого місця;

авід.ос.пот. – процент часу на відпочинок і особисті

потреби.

Розрахуємо норму часу на виконання операції “Обшити борти підбортами

одночасно пришиваючи клейову павутинку”, що виконується на машині 8332

фірми “Текстіма”.

При зміні змісту технологічно неподільної операції бачимо, що

операційний час залишається колишнім, але збільшується допоміжний час за

рахунок необхідності подачі клейової павутинки під голку. Розрахунок

збільшення допоміжного часу наведений в таблиці 3.4.

Таблиця 3.3

Пропозиції щодо вдосконалення процесу виготовлення жакету жіночого

Діюча технологія

Запропонована технологія

|№ |Зміст тно |Спец.|Розря|Норма|Обладнання|№ |Зміст тно |Спец|Розряд|Норма |Обладнання|Різниц|

| | | |д |часу,| | | |. | |часу, | |я, с |

| | | | |с | | | | | |с | | |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |

|Обробка прорізних кишень |

|1 |Нанесення |Р |4 |82 |Крейда, |1 |Нанесення |Р |4 |82 |Крейда, | |

| |місця | | | |лекало | |місця | | | |лекало | |

| |розташування | | | | | |розташування | | | | | |

|2 |кишень |Р |2 |12 | |2 |кишень |А |4 |39,6 |APW-240 | |

| |Приклеювання | | | | | |Оброблення | | | |Джукки | |

| |№ на обшивки | | | | |3 |входу до |М |4 |28,8 |272-140042| |

|3 |кишень |П |4 |30 |CS394K+139| |кишень | | | |“Durkopp” | |

| |Приклеювання | | | |2 | |Пришивання | | | | | |

| |поздовжників | | | | |6 |підкладки |Р |4 |43 | | |

|4 |на пілочки |М |4 |80 | | |кишень до | | | | | |

| |Пришивання | | | |272-140042| |пілочок | | | | | |

| |обшивок та | | | |“Durkopp” |7 |Вивертання |М |4 |86 |272-140042| |

| |підкладки | | | | | |підкладки | | | |“Durkopp” | |

|5 |кишень до |Р |3 |25 | |8 |кишень та |М |4 |55 |272-140042| |

|5 |пілочок | | | |ножиці | |виправлення | | | |“Durkopp” | |

| |Розрізування | | | | | |Настрочування| | | | | |

| |входу до | | | | | |кутів кишень | | | | | |

| |кишень | | | | | |Фастригування| | | | | |

| | | | | | | |входу до | | | | | |

| | | | | | | |кишень | | | | | |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |

|6 |Вивертання |Р |4 |43 | |9 |Припрасування|П |4 |145 |CS 394K | |

| |підкладки | | | | | |кишень | | | |+395/11 | |

| |кишень та | | | | |10 |Зшивання |М |3 |104 |272-140042| |

|7 |виправлення |М |4 |86 |272-140042| |підкладки | | | |“Durkopp” | |

| |Настрочування| | | |“Durkopp” | |кишень | | | | | |

|8 |кутів кишень |М |4 |55 |272-140042| | | | | | | |

| |Фастригування| | | |“Durkopp” | | | | | | | |

|9 |входу до |П |4 |145 |CS 394K | | | | | | | |

|110|кишень | | | |+395/11 | | | | | | | |

| |Припрасування|М |3 |104 |272-140042| | | | | | | |

| |кишень | | | |“Durkopp” | | | | | | | |

| |Зшивання | | | | | | | | | | | |

| |підкладки | | | | | | | | | | | |

| |кишень | | | | | | | | | | | |

| |Разом | | |662 | | | | | |583,4 | |78,6 |

|Обробка бортів |

|1 |Нанесення |Р |4 |62 |Крейда, |1 |Нанесення |Р |4 |62 |Крейда, | |

| |лінії | | | |лекало | |лінії | | | |лекало | |

| |обшивання | | | | | |обшивання | | | | | |

| |кутів бортів | | | | | |кутів бортів | | | | | |

|2 |та лінії |М |4 |200 |8332”Texti|2 |та лінії |М |4 |232,4 |8332 | |

| |перегину | | | |ma” | |перегину | | | |”Textima” | |

|3 |лацкан |Р |3 |20 | | |лацкан | | | | | |

| |Обшивання | | | |крейда, | |Обшивання | | | | | |

| |бортів | | | |лекало | |бортів | | | | | |

| |підбортами | | | | | |підбортами з | | | | | |

| |Нанесення | | | | | |одночасним | | | | | |

| |початку та | | | | | |пришиванням | | | | | |

| |кінця строчки| | | | | |клейової | | | | | |

| |в “чистий | | | | | | | | | | | |

| |край” | | | | | | | | | | | |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |

|4 |Настрочування|М |4 |97 |8332”Texti|3 |Розрізання |Р |3 |52 |ножиці | |

| |припуску швів| | | |ma” | |припусків | | | | | |

| |в “чистий | | | | | |швів в кутах | | | | | |

|5 |край” |Р |3 |52 | | |по | | | | | |

| |Розрізання | | | |ножиці | |закругленню | | | | | |

| |припусків | | | | |4 |бортів |Р |3 |13 |ножиці | |

| |швів в кутах | | | | | |Розрізання | | | | | |

| |по | | | | | |припусків | | | | | |

|6 |закругленню |Р |3 |13 | |7 |швів в кутах |П |4 |175 |CS394K | |

| |бортів | | | |ножиці | |уступів | | | |+395/11 | |

| |Розрізання | | | | | |Припрасування| | | | | |

|7 |припусків |П |4 |176 | |8 |бортів, |Р |4 |13 | | |

| |швів в кутах | | | |CS394K | |закріплення | | | | | |

| |уступів | | | |+395/11 | |канту | | | | | |

|8 |Припрасування|Р |4 |13 | | |Контроль | | | | | |

| |бортів, | | | | | |симетрії | | | | | |

| |закріплення | | | | | |пілочок по | | | | | |

|9 |канту |С |4 |52 | | |краю бортів | | | | | |

| |Контроль | | | |45-26 | | | | | | | |

| |симетрії | | | | | | | | | | | |

| |пілочок по | | | | | | | | | | | |

| |краю бортів | | | | | | | | | | | |

| |Вистьобування| | | | | | | | | | | |

| |підбортів | | | | | | | | | | | |

| |Разом | | |684 | | | | | |547,4 | |136,6 |

| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |

|Пришивання гудзиків |

|1 |Нанесення |С |3 |95 |LK-982 |1 |Нанесення |Р |2 |12,4 |Крейда, | |

| |місця | | | |“Juki” | |місця | | | |лекало | |

| |розташування | | | | | |розташування | | | | | |

| |3-х гудзиків | | | | | |1-го гудзика | | | | | |

| |на пілочці та| | | | |2 |на пілочці та|А |4 |77 |BFS-340 | |

|2 |їх пришивання|С |3 |109 | | |їх пришивання| | | |Джуки | |

| | | | | |LK-982 | | | | | | | |

| |Пришивання по| | | |“Juki” | |Пришивання | | | | | |

|3 |два гудзики |С |3 |23 | |3 |3-х гудзиків |С |3 |109 |LK-982 | |

| |на рукавах | | | | | |з одночасним | | | |“Juki” | |

|4 |Пришивання |Р |3 |59 |LK-982 | |обвиванням | | | | | |

| |запасного | | | |“Juki” |4 |ніжок |С |3 |23 | | |

| |гудзика | | | | | |Пришивання по| | | |LK-982 | |

| |Обвивання | | | |Голка | |два гудзики | | | |“Juki” | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8



© 2003-2013
Рефераты бесплатно, курсовые, рефераты биология, большая бибилиотека рефератов, дипломы, научные работы, рефераты право, рефераты, рефераты скачать, рефераты литература, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты медицина, рефераты на тему, сочинения, реферат бесплатно, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, рефераты кулинария, рефераты логистика, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты релиния, рефераты социология, рефераты менеджемент.