на тему рефераты Информационно-образоательный портал
Рефераты, курсовые, дипломы, научные работы,
на тему рефераты
на тему рефераты
МЕНЮ|
на тему рефераты
поиск
Аналіз діяльності комерційного банку

| |1436 |Консорциальные кредиты |

| |1437 |Просроченные прочие кредиты |

| | | |

|1470|КОНТР – СЧЕТ: Скидки на потери по кредитам |

| |1471 |Контр - счет: Скидки на потери по кредитам |

| | | |

|1480|Требования по финансовому лизингу |

| |1481 |Требования к банкам по финансовому лизингу |

| |1482 |Требования к клиентам по финансовому лизингу |

| | | |

|1500|Обязательные фонды банков в ПРБ |

| |1501 |Фонд обязательного резервирования счетов и депозитов |

| |1502 |Фонд обязательного страхования счетов и депозитов |

| | |физических лиц |

| | | |

|1550|Инвестиционные ценные бумаги |

| |1551 |Государственные ценные бумаги, купленные с инвестиционными|

| | |целями |

| |1552 |Инвестиционные ценные бумаги банков |

| |1553 |Инвестиционные ценные бумаги юридических лиц |

| |1554 |Ценные бумаги из портфеля банка переданные в залог |

| |1555 |Премия по инвестиционным ценным бумагам (выдержанным в |

| | |портфеле банка до срока погашения) |

| | | |

|1560|КОНТР-СЧЕТ: Дисконты по инвестиционным ценным бумагам |

| |1561 |КОНТР –СЧЕТ: Дисконты по инвестиционным ценным бумагам |

| | | |

|1570|Прямые инвестиции |

| |1571 |Инвестиции в дочерние предприятия |

| |1572 |Инвестиции в ассоциированные компании |

| |1573 |Инвестиции в паи и долевое участие в кредитных |

| | |организациях |

| |1574 |Инвестиции в паи и долевое участие юридических лиц |

| | | |

|1600|Основные средства |

| |1601 |Земля |

| |1602 |Здания и сооружения |

| |1603 |Мебель и оборудование |

| |1604 |Транспортные средства |

| |1605 |Улучшение арендованной собственности |

| |1606 |Основные средства, переданные в аренду |

| |1607 |Основные средства, полученные в финансируемую аренду |

| |1608 |Прочие основные средства |

| | | |

|1610|Нематериальные активы |

| | |Нематериальные активы |

| |1611 | |

| | | |

|1620|Контр-счет: Амортизация по нематериальным активам |

| |1621 |Амортизация по нематериальным активам |

| | | |

|1630|Прочие материальные активы |

| |1631 |Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы |

| |1632 |Хозяйственные материалы |

| |1633 |Камни и немонетарные драгоценные металлы |

| | | |

|1640|КОНТР – СЧЕТ: Износ материальных активов |

| |1642 |Контр - счет: Износ по зданиям и сооружениям |

| |1643 |Контр – счет: Износ по мебели и оборудованию |

| |1644 |Контр - счет: Износ по транспортным средствам |

| |1645 |Контр – счет: Износ по улучшению арендованных средств |

| |1646 |Контр – счет: Износ по основным активам, переданным в |

| | |аренду |

| |1647 |Контр – счет: Износ по активам, полученным в финансируемую|

| | |аренду |

| |1648 |Контр – счет: Износ по прочим основным средствам |

| |1649 |Контр – счет: Износ по малоценным и быстроизнашивающимся |

| | |предметам |

| | | |

|1650|Текущие требования |

| |1651 |Расчеты с работниками банка |

| |1652 |Расчеты по налогам |

| |1653 |Прочие расчеты с государственным бюджетом |

| |1654 |Расчеты по наличным сделкам по операциям с иностранной |

| | |валютой |

| |1655 |Расчеты с другими физическими и юридическими лицами |

| |1656 |Расчеты с брокерами (по диллинговым операциям) |

| |1657 |Дебиторы по капитальным вложениям |

| |1658 |Дивиденды к получению |

| |1659 |Прочие требования |

| | | |

|1660|Прочие активы |

| |1661 |Дебиторы по документарным расчетам |

| |1662 |Активы восстановленные во владение |

| |1663 |Прочее недвижимое имущество |

| |1664 |Купленные проценты по ценным бумагам |

| |1665 | Другие активы |

| | | |

|1700|Предоплаченные проценты и прочие предоплаты расходов |

| |1701 |Предоплаченные проценты по полученным кредитам и депозитам|

| |1702 |Авансовые платежи в бюджет |

| |1703 |Прочие предоплаты расходов |

| | | |

|1710|Наращенные проценты к выплате по депозитам |

| |1711 |Наращенные проценты по корреспондентским счетам |

| |1712 |Наращенные проценты по счетам до востребования органов |

| | |государственной власти и управления |

| |1713 |Наращенные проценты по счетам до востребования юридических|

| | |лиц |

| |1714 |Наращенные проценты по счетам до востребования физических |

| | |лиц |

| |1715 |Наращенные проценты по сберегательным счетам |

| |1716 |Наращенные проценты по краткосрочным депозитам на срок до |

| | |1 месяца |

| |1717 |Наращенные проценты по краткосрочным депозитам на срок от |

| | |1 месяца до 1 года |

| |1718 |Наращенные проценты по среднесрочным депозитам на срок от |

| | |1 года до 3 лет |

| |1719 |Наращенные проценты по долгосрочным депозитам на срок |

| | |свыще 3 лет |

| | | |

|1720|Наращенные проценты к выплате по кредитам и ценным бумагам |

| |1721 |Наращенные проценты по выпущенным в обращение ценным |

| | |бумагам |

| |1722 |Наращенные проценты по кредитам полученным на срок до 1 |

| | |месяца |

| |1723 |Наращенные проценты по кредитам полученным на срок от 1 |

| | |месяца до 1 года |

| |1724 |Наращенные проценты по кредитам полученным на срок от 1 |

| | |года до 3 лет |

| |1725 |Наращенные проценты по кредитам полученным на срок свыше |

| | |3 лет |

| |1726 |Наращенные платежи по задолженности по финансовому |

| | |лизингу |

| |1727 |Наращенные проценты по займам в головном банке и филиалах |

| |1728 |Прочие наращенные проценты |

| | | |

|1740|Наращенные проценты к получению |

| |1741 |Наращенные проценты по ценным бумагам |

| |1742 |Наращенные проценты к получению по кредитам на срок до 1 |

| | |месяца |

| |1743 |Наращенные проценты к получению по кредитам на срок от 1 |

| | |месяца до 1 года |

| |1744 |Наращенные проценты к получению по кредитам на срок от 1 |

| | |года до 3 лет |

| |1745 |Наращенные проценты к получению по кредитам на срок свыше 3|

| | |лет |

| |1746 |Наращенные проценты к получению по просроченным кредитам |

| |1747 |Наращенные платежи к получению по финансовому лизингу |

| | | |

|1800|Размещения в головном банке и филиалах |

| |1801 |Размещения в головном банке |

| |1802 |Размещения в местных филиалах |

| |1803 |Размещения в филиалах банка за рубежом |

| | | |

|1810|Расчеты между филиалами и головным банком |

| |1811 |Расчеты между филиалами и головным банком |

| |1812 |Расчеты между филиалами банка за рубежом и головным банком |

|Груп|Номер | |

|па |счета |Наименование счета |

|счет| | |

|ов | | |

| | |Класс II |

| | | ПАССИВЫ |

|2000|Наличные денежные средства, выпущенные в обращение |

| |2001 |Наличные денежные средства, выпущенные в обращение |

| | | |

|2020|Корреспондентские счета |

| |2021 |Средства на счетах “Лоро” |

| |2022 |Овердрафт счетов “Ностро” |

| |2023 |Счета кредитных организаций |

| | | |

|2030|Средства в расчетах |

| |2031 |Суммы выясненного характера для обработки |

| |2032 |Суммы невыясненного характера |

| |2033 |Инкассированная денежная выручка |

| |2034 |Транзитные и клиринговые суммы |

| |2035 |Извещенные и выпущенные тратты |

| |2036 |Инкассированные платежи, подлежащие перечислению по |

| | |назначению |

| | | |

|2100|Выпущенные в обращение ценные бумаги |

| |2101 |Со сроком погашения до 1 месяца |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23



© 2003-2013
Рефераты бесплатно, курсовые, рефераты биология, большая бибилиотека рефератов, дипломы, научные работы, рефераты право, рефераты, рефераты скачать, рефераты литература, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты медицина, рефераты на тему, сочинения, реферат бесплатно, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, рефераты кулинария, рефераты логистика, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты релиния, рефераты социология, рефераты менеджемент.