на тему рефераты Информационно-образоательный портал
Рефераты, курсовые, дипломы, научные работы,
на тему рефераты
на тему рефераты
МЕНЮ|
на тему рефераты
поиск
Аналіз діяльності комерційного банку

|5. Позичкова |1300,1310,1330,13|117 047,68 |2596093,38 |

|заборгованість в т.ч. |50,1370,1390, | | |

| |1410, 1430 | | |

|5.1. банків |1301,1311,1331,13| |- |

| |51,1371,1391, | | |

| |1411 | | |

|5.2. клієнтів, всього: |1302,1303,1304,13| |2596093,38 |

| |05,1306,1307,1308| | |

| |,1312,1313,1314,1| | |

| |315,1316,1317,131| | |

| |8,1319,1332,1333,| | |

| |1334,1335,1336,13| | |

| |37,1338,1339,1352| | |

| |,1353,1354,1355,1| | |

| |356,1357,1358,135| | |

| |9,1372,1373,1374,| | |

| |1375,1376,1377,13| | |

| |78,1379,1392,1393| | |

| |,1394,1395,1396,1| | |

| |397,1398,1399,141| | |

| |2,1413,1414,1415,| | |

| |1416,1417,1418,14| | |

| |19,1431,1432,1433| | |

| |,1434,1435,1436,1| | |

| |437,1438 | | |

|5.2.1. Підприємствам та|1302,1303,1304,13| |2341243,98 |

|організаціям |05,1306,1307,1308| | |

| |,1312,1313,1314,1| | |

| |315,1316,1317,131| | |

| |8,1332,1333,1334,| | |

| |1335,1336,1337,13| | |

| |38,1352,1353,1354| | |

| |,1355,1356,1357,1| | |

| |358,1372,1373,137| | |

| |4,1375,1376,1377,| | |

| |1378,1392,1393,13| | |

| |94,1395,1396,1397| | |

| |,1398,1412,1413,1| | |

| |414,1415,1416,141| | |

| |7,1418,1431,1432,| | |

| |1433,1434,1435,14| | |

| |36,1437,1438 | | |

|5.2.2. Фізичним осоьам |1319,1339,1359,13| |254 849,40 |

| |79,1399,1419 | | |

|6. Прострочені відсотки|1726 | |124 154,04 |

|7. Засоби, передані в |1480 | |- |

|лізинг | | | |

|8. Іммобілізаціонні |1600,1610,1631,16| |920 868,20 |

|засоби, всього |32,1658, за | | |

| |мінусом | | |

| |(1621,1640) | | |

|8.1 ОЗ, нематеріальні |1600,1610,1658 за| |818 717,52 |

|активи |мінусом | | |

| |(1621,1640) | | |

|8.2 МШП |1631 за мінусом | |42 388,74 |

| |1649 | | |

|8.3 Хозматеріали, |1632, 1633 | |59 761,94 |

|камені та немонетарні | | | |

|драгметали | | | |

|9. Довгострокові |Частина | |501 976,68 |

|вкладення в ЦП, долі |1552,1553,1554,15| | |

| |55,1570 за | | |

| |мінусом 1561 | | |

|10. Прострочені активи |1091,1092,1094,(1| |1284554,8 |

| |180-2170), | | |

| |1650,1661,1662,16| | |

| |63,1664,1665,1667| | |

| |,1710,1721,1722,1| | |

| |723,1724,1725,172| | |

| |7,1728,1770,1780,| | |

| |1800,1810 | | |

|11. Витрати банку |Усі рахунки V | |- |

| |класу, за мінусом| | |

| |5700,5900,5912 | | |

|12. Збитки |5700,5900,5912 | |- |

|13. ВСЬОГО (1.1+.+12) | | |6 639 175,76 |

|14. Фонд ризику |1470 | |176 189,80 |

|15 Витрати майбутніх |1700,1740,1750 | |12 647,74 |

|періодів | | | |

|16. Всього активів | |117 047,68 |6 475 633,70 |

|(13-14+15) | | | |

|ПАСИВИ | | | |

|17. Кредити, всього |2310,2330,2350,23| |- |

| |70,2390 | | |

|17.1 від ПРБ |2312,2332,2352,23| |- |

| |72,2391 | | |

|18. засоби банків |2021,2022,2023 | |- |

|кореспондентів | | | |

|19. Засоби клієнтів, | | |4 438 961,46 |

|всього | | | |

|19.1 Засоби клієнтів |2027, частина | |3 107 154,12 |

|юр.особ |2091,2093,2094,20| | |

| |96,2180,2190,2210| | |

| |,2241,2242,2243, | | |

| |частина | | |

| |2246,2251,2252,22| | |

| |53,2261,2262,2263| | |

| |,2271,2272,2273 | | |

|19.2 Засоби клієнтів |Частина | |1 331 807,34 |

|фіз.особ |2091,2220,2231,22| | |

| |44, частина | | |

| |2246,2254,2264,22| | |

| |74 | | |

|20. випущені боргові |2100,2232,2245,22| |- |

|зобов’язання |55 за мінусом | | |

| |2110 | | |

|21. Інші зобов’язання |2092,2170-1180,24| |1 665 943,16 |

| |80,2650,2660,2740| | |

| |,2750,2770,2780,2| | |

| |790,2800,2810 | | |

|22. Всього (17+..+21) | | |6104904,62 |

|23.Доходи майбутніх |2700,2710,2720 | |176 252,52 |

|періодів | | | |

|24.Власні засоби |3000,3040,3050,30| |194 476,56 |

| |70 за мінусом | | |

| |3090,3100,1666 | | |

|25. Доходи банку |Рахунки класу IV | |- |

|26. Всього пасивів | | |6 475 633,70 |

|(22+..+25) | | | |

|ПОКАЗНИКИ ЛІКВІДНОСТІ | | | |

-----------------------

Комплексний

аналіз

банківської

діяльності

Оцінка фінансово-економічної ситуації в країні.

Інтегрована оцінка фінансової стійкості.

Оцінка бізнес-плану банка

Аналіз власних, запозичених і залучених коштів

Аналіз фінансового стану позичальника

Аналіз активів

Аналіз додержання економічних нормативів

Аналіз доходів, витрат і прибутковості

Аналіз банківських ризиків

Аналіз ліквідності

За терміном залучення

Термін залучення не обмежений

Термін залучення більше року

Термін залучення менше року

Термін не визначений

Спосіб розрахунку

Власний капітал, що споживається

Неробочий (“мертвий”) власний капітал

Робочий власний капітал

Характер використання в банківський діяльності

Балансовий власний капітал

Нормативний власний капітал

Статутний капітал

Нерозподілений прибуток

Субординований капітал

Резервний капітал та інші спеціальні фонди і резерви

Порядок та джерела формування

Характер використання власниками

Власний капітал, що нагромаджується

Іноземний власний капітал

Резидентність

Національний власний капітал

Державний власний капітал

Колективний власний капітал

Форма власності

Приватний власний капітал

Власний капітал у формі фінансових активів

Власний капітал в матеріально-речовій формі

Форма інвестування

Власний капітал в грошовій формі

Пайовий власний капітал

Організаційно-правова форма діяльності банку

Акціонерний власний капітал

Класифікаційні ознаки видів власного капіталу

Слухач гр. ЗФ-02 Кобилянська Світлана

Володимирівна

Керівник викладач Бережна Леся Віталіївна

До захисту

на ДІК допустити

___________________

(підпис, дата)

Декан факультету

перепідготовки фахівців

доц. Веретільник Т.І.

Основний сервер системи

Банк №1

ПУЖКХ

Банк №2

УВКХ

Вузел зв’язку

Тепломережі

Пошта

МБТИ

ПУКХБ

Пенсійний фонд

ГАЗ

РЭС

Податкова інспекція

Інші організації

Паспортний стіл

Банк одержувача

Банк одержувача

Бухгалтерия

ППКП №1

ППКП №2

ППКП №3

платник

платник

платник

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23



© 2003-2013
Рефераты бесплатно, курсовые, рефераты биология, большая бибилиотека рефератов, дипломы, научные работы, рефераты право, рефераты, рефераты скачать, рефераты литература, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты медицина, рефераты на тему, сочинения, реферат бесплатно, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, рефераты кулинария, рефераты логистика, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты релиния, рефераты социология, рефераты менеджемент.