на тему рефераты Информационно-образоательный портал
Рефераты, курсовые, дипломы, научные работы,
на тему рефераты
на тему рефераты
МЕНЮ|
на тему рефераты
поиск
Аналіз діяльності комерційного банку

|5350|Процентные расходы по среднесрочным кредитам полученным на срок |

| |от 1 года до 3-х лет |

| |5352 |От ПРБ |

| |5353 |От банков |

| |5354 |От международных финансовых организаций |

| | | |

|5370|Процентные расходы по долгосрочным кредитам полученным на срок |

| |свыше 3-х лет |

| |5372 |От ПРБ |

| |5373 |От банков |

| |5374 |От международных финансовых организаций |

| | | |

|5440|Расходы на скидки по кредитам |

| |5441 |Расходы на скидки по кредитам |

| | | |

|5480|Платежи по финансовому лизингу |

| |5481 |Платежи банкам по финансовому лизингу |

| |5482 |Платежи клиентуре по финансовому лизингу |

| | | |

|5500|Процентные расходы по обязательным фондам банков |

| |5501 |По фондам обязательного резервирования счетов и депозитов |

| |5502 |По фондам обязательного страхования счетов и депозитов |

| | |физических лиц |

| | | |

|5560|Амортизация премий и дисконтов по ценным бумагам |

| |5561 |Амортизация премий по инвестиционным ценным бумагам |

| |5562 |Прирост дисконтов по выпущенным в обращении ценным бумагам|

| | | |

|5600|Амортизационные расходы |

| |5601 |Амортизация зданий и сооружений |

| |5602 |Амортизация по мебели и оборудованию |

| |5603 |Амортизация по транспортным средствам |

| |5604 |Амортизация по улучшению арендованной собственности |

| |5606 |Амортизация по основным активам, переданным в аренду |

| |5607 |Амортизация по активам, полученным в финансируемую аренду |

| |5608 |Амортизация по прочим основным средствам |

| |5609 |Амортизация по МБП |

| | | |

|5620|Амортизационные расходы по нематериальным активам |

| |5621 |Амортизация по нематериальным активам |

| | | |

|5630|Расходы на оплату труда и обязательные отчисления |

| |5631 |Расходы на оплату труда |

| |5632 |Расходы на премию |

| |5633 |Единый социальный налог |

| |5634 |Прочие выплаты |

| | | |

|5640|Расходы на недвижимость |

| |5641 |Освещение, отопление, водоснабжение |

| |5642 |Ремонт и содержание зданий |

| |5643 |Служба безопасности |

| |5644 |Выплаченная арендная плата |

| |5645 |Прочие расходы на содержание недвижимости |

| | | |

|5650|Налоги и сборы |

| |5651 |Земельный налог |

| |5652 |Налог на операции с ценными бумагами |

| |5653 |Прочие государственные налоги |

| |5654 |Налог на транспортные средства |

| |5655 |Прочие налоги и сборы |

| | | |

|5660|Другие операционные расходы |

| |5661 |Консультационные и аудиторские расходы |

| |5662 |Телекоммуникационные, почтовые и телеграфные расходы |

| |5663 |Канцелярские, типографские расходы и расходы на запасы |

| |5664 |Расходы на трастовые сборы |

| |5665 |Выплаченные комиссии и сборы |

| |5666 |Прочие операционные расходы |

| | | |

|5670|Другие хозяйственные расходы |

| |5671 |Транспортные расходы |

| |5672 |Расходы на ремонт мебели и оборудования |

| |5673 |Расходы на ремонт автотранспорта |

| |5674 |Расходы на аренду оборудования |

| |5675 |Командировочные расходы |

| |5676 |Представительские расходы |

| |5677 |Расходы на рекламу |

| |5678 |Расходы на обучение |

| |5679 |Прочие хозяйственные расходы |

| | | |

|5740|Расходы на скидки на прочие потери |

| |5741 |Расходы на скидки на прочие потери |

| | | |

|5800|Процентные расходы по займам в головном банке и филиалах |

| |5801 |Займы в головном банке |

| |5802 |Займы в филиалах |

| |5803 |Займы в филиалах банка за рубежом |

| | | |

|5900|Потери от реализации и списания неторговых активов |

| |5901 |Потери от реализации неторговых инвестиционных ценных |

| | |бумаг |

| |5902 |Потери от реализации списания основных средств |

| |5903 |Потери от реализации и списания материалов |

| | | |

|5910|Прочие расходы |

| |5911 |Прочие расходы |

| | | |

|5920|Выплаченные штрафы, пени, неустойки |

| |5921 |Выплаченные штрафы, пени, неустойки |

| | | |

|5930|Чрезвычайные расходы |

| |5931 |Чрезвычайные расходы |

| |5932 |Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году |

| | | |

|5980|Расходы по изготовлению денег |

| |5981 |Расходы по изготовлению денег |

| | | |

|5990|Подоходный налог (налог на доходы) |

Класс VI

УСЛОВНЫЕ

СЧЕТА

|Активные условные счета |

|6000|Требования по наличным сделкам |

| |6001 |Требования по поставке денежных средств по наличным |

| | |сделкам |

| |6002 |Требования по поставке денежных средств по наличным |

| | |сделкам операций с иностранной валютой |

| |6003 |Требования по поставке ценных бумаг по наличной сделке |

| | | |

|6010|Требования по срочным сделкам |

| |6011 |Требования по поставке денежных средств по срочным сделкам|

| |6012 |Требования по поставке денежных средств по срочным сделкам|

| | |операций с иностранной валютой |

| |6013 |Требования по поставке ценных бумаг по срочным сделкам |

| |6014 |Требования по выкупу ценных бумаг по обратной части РЕПО |

| |6015 |Требования по продаже ценных бумаг по обратной части РЕПО |

| | | |

|6020|Нереализованные курсовые разницы (отрицательные) |

| |6021 |Нереализованные курсовые разницы по переоценке иностранной|

| | |валюты |

| |6022 |Нереализованные курсовые разницы по переоценке ценных |

| | |бумаг |

| | | |

|6030|Требование на получение кредитов в будущем |

| |6031 |Требование на получение кредитов в будущем |

| | | |

|Пассивные условные счета |

|6300|Обязательства по наличным сделкам |

| |6301 |Обязательства по поставке денежных средств по наличным |

| | |сделкам |

| |6302 |Обязательства по поставке денежных средств по наличным |

| | |сделкам с иностранной валютой |

| |6303 |Обязательства по поставке ценных бумаг по наличным сделкам|

| | | |

|6310|Обязательства по срочным сделкам |

| |6311 |Обязательства по поставке денежных средств по срочным |

| | |сделкам |

| |6312 |Обязательства по поставке денежных средств по срочным |

| | |сделкам с иностранной валютой |

| |6313 |Обязательства по поставке ценных бумаг по срочным сделкам |

| |6314 |Обязательства по выкупу ценных бумаг по обратной части |

| | |РЕПО |

| |6315 |Обязательства по продаже ценных бумаг по обратной части |

| | |РЕПО |

| | | |

|6320|Нереализованные курсовые разницы (положительные) |

| |6321 |Нереализованные курсовые разницы по переоценке иностранной|

| | |валюты |

| |6322 |Нереализованные курсовые разницы по переоценке ценных |

| | |бумаг |

| | | |

|6330|Обязательства по выдаче кредитов в будущем |

| |6331 |Обязательства по выдаче кредитов в будущем |

| | | |

|6340|Выпущенные гарантии и поручительства |

| |6341 |Выпущенные гарантии и поручительства |

| | | |

|6350|Прочие условные счета |

| |6351 |Аккредитивы |

| |6352 |Расчетные документы и векселя на инкассо |

| |6353 |Акцепт переводных векселей |

| |6354 |Векселя, проданные с нашим индоссаментом |

| | | |

|Груп|Номер |Наименование счета |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23



© 2003-2013
Рефераты бесплатно, курсовые, рефераты биология, большая бибилиотека рефератов, дипломы, научные работы, рефераты право, рефераты, рефераты скачать, рефераты литература, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты медицина, рефераты на тему, сочинения, реферат бесплатно, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, рефераты кулинария, рефераты логистика, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты релиния, рефераты социология, рефераты менеджемент.