на тему рефераты Информационно-образоательный портал
Рефераты, курсовые, дипломы, научные работы,
на тему рефераты
на тему рефераты
МЕНЮ|
на тему рефераты
поиск
Шпаргалка по методике естествознания

природе.

Основные методы: словесные (беседа), наглядные, практические. Экскурсия.

билет 27

Приемы об-я н Естест-я

Метод. приемы – элементы того или иного метода, выражающие отдельные

действия уч-ля и уч-ся в пр-се преподавания и учения.

Гр№1 – организационные приемы. Их действие связано с разл организацией

применения тех или иных методов.

Гр№2 – Технич приемы. Связаны с применением разл вспомогат оборудов.

Гр№3 – логич приемы. Способствуют осознанию уч материала. В основе лежит

анализ и синтез.

1) Сравнение.

2) Противопоставление

3) Аналогия.

4) Классификация

5) Систематизация

6) Обобщение

билет 28

Методика организации уголка живой природы

Совместимость жив-х объектов, находящ в ведении данного класса.

У н.ч. дб в отдельном помещении. Виды: растит объекты, животные

Требования к объектам живой природы:

1) безопасность (для детей)

2) неприхотливость к уходу

3) наличие условий для данного объекта

4) необх, чтобы в уголке природы было по два представителя одного вида для

форм-я понятия изменчивость.

5) влияние усл для разв-я

6) раст-я разн сист групп (чтобы показать разн особ-ти растения)

Формы работы уч-ся в уголке жив природы

1 дежурство

2 кружок/факультатив

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ПРЕДМЕТУ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»

(ПРИРОДОВЕДЕНИЕ ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ)

| |Программы |

| |ГОС |Клепинина. |Виноградова|Дмитриева, |Плешаков. |

| | |«Природа и |, |Казакова |«Зеленый дом» |

| | |люди» |Ивченкова, |«Естествозн| |

| | | |Потапова. |ание», | |

| | | |«Окружающий|«География»| |

| | | |мир» |по методике| |

| | | | |Занкова | |

|Цели|Цели: |Сообщить |Цели: |Цели: |Цель: |

|, |Формирование |учащимся |[См. ГОС] |Воспитание |Знакомство с |

|зада|социального |элементарны|Задачи: |нравственно|окр. миром, |

|чи |опыта |е сведения |Воспитание |го |природой, |

| |школьника; |о живой и |нравственно|отношения к|включая |

| |осознание |неживой |го |Земле. |общество-природа|

| |элементарного|природе. |отношения к|Активизация|-человек. |

| |взаимодействи|Познакомить|объектам |эмоциональн|Задачи: |

| |я в системе |с |природы и |ой сферы, |Знакомство с |

| |«человек-прир|различными |результатам|чувствитель|осн. |

| |ода-общество»|явлениями. |человеческо|ности |природоведческим|

| |; |Научить |го труда. |детей. |и и экол. |

| |воспитание |детей |Формировани|Пробуждение|понятиями и |

| |нравственного|проводить |е у детей |восхищения |многообразием |

| |и |наблюдения |разнообразн|к своей |экол. |

| |экологическог|за |ых |земле, |целостности |

| |о к среде |изменениями|представлен|краю. |природы. |

| |обитания и |в природе. |ий о |Задачи: |Единство природы|

| |правил |Дать знания|взаимодейст|Подвести |и человека. |

| |поведения в |о значении |вии |учеников к |Систематизация и|

| |ней. |охраны |человека с |осознанию |расширение |

| |Задачи: |природы и |окружающим |объективно |представлений о |

| |Формирование |мероприятия|миром. |существующи|предметах и |

| |целостной |х по |Понимание |х связей и |явлениях природы|

| |научной |сохранению |законов |закономерно|и обществ жизни.|

| |картины мира,|ее |существован|стей | |

| |где природа и|богатств. |ия в |«природа-об|Формирование |

| |общество в |Сформироват|природной и|щество-чело|бережного |

| |единстве. |ь |соц. среде.|век». |отношения к |

| |Формирование |первоначаль| |Развитие |богатствам |

| |экологической|ные ЗУН |Развитие |экологическ|природы и |

| |культуры. |личной |познаватель|ого |общества. |

| |Воспитание |гигиены. |ной сферы, |мышления, |Формирование |

| |культуры |Воспитывать|умственных |формировани|навыков |

| |взаимоотношен|чувство |способносте|е экологич.|поведения в прир|

| |ий со |прекрасного|й и |грамотности|и соц среде. |

| |сверстниками |и гуманное |интересов |. | |

| |и взрослыми. |отношение к|школьников.|Формировани| |

| |Формирование |природе. | |е умения | |

| |умения | |Формировани|ориентирова| |

| |рационально | |е в |ться в | |

| |организовыват| |единстве |пространств| |

| |ь собственную| |этических и|е и | |

| |жизнь и | |эстетически|времени, | |

| |деятельность.| |х чувств. |добывать | |

| | | | |информацию | |

| |Формирование | | |из | |

| |элементов | | |соответству| |

| |эрудиции | | |ющей лит-ры| |

| |ребенка, его | | |и обобщать | |

| |общей | | |ее. | |

| |культуры. | | |Воспитание | |

| | | | |творческой | |

| | | | |и активной | |

| | | | |личности. | |

|Соде|Естествознани|1 кл. |1 кл. «Ты –|1 кл. |Структурные |

|ржан|е. |«Летние и |первоклассн|1) «Окр. |программы: |

|ие |1-2 кл. – 32 |осенние |ик» |мир», |I. Ознакомление |

| |ч. |изменения в|«Твое |«Общество –|с окр. миром |

| |3-4 кл. – 68 |природе» |здоровье» |природа – |(осн. курс) – |

| |ч. |«Зимние …» |«Мы и вещи»|труд» |1-2 кл. |

| |Темы: «Что |«Весенние | |2) |II. |

| |такое |…» |«Природа |«Природа» |Природоведение |

| |природа» - 5 |2 кл. |вокруг нас»|3) |(осн. курс) – |

| |ч. |«Знакомство| |«Развитие |3-4 кл. |

| |«Неживая |с природой |«Наша |Земли» |III. Экология |

| |природа» - 35|местности |страна» |4) |для мл. шк. |

| |ч. |вокруг |2-3 кл. |«Становлени|(фак. курс). |

| |«Живая |школы» |«Человек и |е человека»|IV. Планета |

| |природа» - 30|3-4 кл. |его | |загадок (фак. |

| |ч. |«Изучение |здоровье» |5) «Кто |курс). |

| |«Связи в |природы |«Человек и |такие мы» | |

| |природе» -- |своей |его |2 кл. |I. Что нас |

| |15 ч. |местности. |природа» |1) «Общий |окружает. Дом и |

| |«Человек» - |Земной шар.|«Моя |взгляд на |школа. Наш |

| |15 ч. |Организм |страна» |Землю» |город. Родная |

| |Итого: 100 ч.|человека и |«Природа |2) «Как |страна. |

| | |охрана его |вокруг нас»|изучают |Знакомство с |

| | |здоровья» | |окр. мир» |экологией. 32 ч.|

| | | |«Труд людей|3) | |

| | | |на планете»|«Астрономия|II. Природа и |

| | | | |, |мы. Сбережем |

| | | |4 кл. |география» |воздух и воду. |

| | | |«Человек» |4) |Полезные |

| | | |«Как |«Взаимодейс|ископаемые |

| | | |человек |твие сил |почвы. Сохраним |

| | | |изучает |природы» |удивительный мир|

| | | |окр. мир» |5) |растений и |

| | | |«Природа |«Биология, |животных. Будем |

| | | |нашей |древний |беречь Землю. 68|

| | | |родины» |мир» |ч. |

| | | |«Люди на |3 кл. | |

| | | |планете |1) «Наша | |

| | | |Земля» |страна | |

| | | | |Россия» | |

| | | | |2) «Земли | |

| | | | |восточных | |

| | | | |славян» | |

| | | | |3) | |

| | | | |«Др-русское| |

| | | | |государство| |

| | | | |» | |

| | | | |4) | |

| | | | |«Возвышение| |

| | | | |Москвы» | |

| | | | |5) «Европа | |

| | | | |14-15 вв.» | |

| | | | |6) «Моск. | |

| | | | |государство| |

| | | | |в 12 в.» | |

| | | | |4 кл. | |

| | | | |«Российская| |

| | | | |империя в | |

| | | | |18 в., 19 | |

| | | | |в.» | |

| | | | |«Развитие | |

| | | | |миров | |

| | | | |нового | |

| | | | |времени» | |

| | | | |«Россия с | |

| | | | |нач. 20 в. | |

| | | | |до 1941 г.»| |

| | | | | | |

| | | | |«ВОВ» | |

| | | | |«СССР после| |

| | | | |ВОВ» | |

| | | | |«Научная и | |

| | | | |мировая | |

| | | | |культура» | |

|Прин|ГОС отвечает |Краеведческ|Позитивного|Краеведческ|Экологич |

|ципы|всем |ий, |эгоцентризм|ие, |направленности. |

|отбо|принципам: |экологическ|а, т.е. |практически| |

|ра и|пр. |ий, |отбор |е. | |

|расп|гуманизма; |практически|актуальных |В | |

|олож|пр. единства |й. |для этого |соответстви| |

|ения|и познания, | |возраста |е с ними | |

|учеб|переживания, | |знаний, |отбор | |

|ного|действия; | |макс. учет |содержания | |

|мате|пр. | |псих. |осуществляе| |

|риал|интеграции; | |особенносте|тся на | |

|а |пр. | |й и |основе | |

| |природосообра| |возможносте|сочетания | |

| |зности. | |й, снятие |мироведения| |

| | | |авторитарно|и | |

| | | |го и |краеведения| |

| | | |установлени|. | |

| | | |е | | |

| | | |демократиче| | |

| | | |ского | | |

| | | |диалога | | |

| | | |учитель-уче| | |

| | | |ник. | | |

|Мето|Словесные и |Практически|Дидактическ|Опыты, |Словесные, |

|ды |предметные. |е: |ие и |наблюдение.|практические. |

|обуч| |эксперимент|практически| | |

|ения| |ы, опыты, |е игры. | | |

| | |наблюдение.| | | |

| | | | | | |

| | |Словесные: | | | |

| | |рассказ, | | | |

| | |беседа, | | | |

| | |работа с | | | |

| | |книгой. | | | |

|Форм|Урок, |Урок, |Экскурсия, |Урок, |Полевые |

|ы |экскурсия, |экскурсия. |урок. |дополнитель|практикумы, |

|обуч|лабораторный | |Акцент на |ная работа |демонстрация |

|ения|эксперимент. | |проведении |со |опытов. |

| | | |занятий вне|словарем. | |

| | | |класса. | | |

| | | |Беседа, | | |

| | | |игра, | | |

| | | |конструиров| | |

| | | |ание. | | |

| | | |Изо. | | |

Каким образом в программах предусматривается развитие школьников?

Программами предусмотрена сумма знаний, которыми должны овладеть учащиеся,

взятые из естественно-научных дисциплин – биология, физика, химия,

география, астрономия, экология. Таким образом, они должны овладеть

обязательным минимумом знаний о природе.

Учащиеся овладевают следующими умениями:

различать объекты неживой и живой природы, природные или созданные

человеком;

различать группы растений, животных, их представителей, ухаживать за

комнатными растениями, определять с/х культуры и т.п.;

вести самостоятельно наблюдения в природе, выполнять несложные опыты;

ориентироваться на местности по компасу, солнцу и др. признакам;

читать планы, карту, находить геогр. объекты на карте;

различать осн. полезные ископаемые;

выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в быту, оказывать

простейшую мед. помощь;

выполнять правила поведения в природе, а также выполнять посильную работу

по охране окр. среды

Вывод:

Таким образом, мы видим огромную практическую направленность данного курса,

которая является уникальной среди дисциплин, изучаемых в начальной школе.

Знания и умения, полученные в этом цикле, явл. необходимой базой для

дальнейшего изучения естественно-научного цикла в средней школе.

В большинстве программ идет отбор актуальных для этого возраста знаний,

макс. учет псих. особенностей и возможностей, снятие авторитарного и

установление демократического диалога учитель-ученик.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14



© 2003-2013
Рефераты бесплатно, курсовые, рефераты биология, большая бибилиотека рефератов, дипломы, научные работы, рефераты право, рефераты, рефераты скачать, рефераты литература, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты медицина, рефераты на тему, сочинения, реферат бесплатно, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, рефераты кулинария, рефераты логистика, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты релиния, рефераты социология, рефераты менеджемент.